Upgrit Vassleprotein + Kreatin, Vanilj - 1100 gram
595 kr
På lager
Tillsammans ger kreatin och vassleprotein en stark synergisk effekt: mer kraft och uthållighet från kreatin, och snabb muskelreparation från vassle. Kombinationen maximerar resultat, förenklar rutinen och ger kroppen både energi och byggstenar för optimal prestation och återhämtning.
Innehåll per 100 gram och per servering 42 gram
| Energi | 343 kcal | 144 kcal |
| kJ | 1434 kJ | 602 kJ |
| Fett | 4,18 g | 1,76 g |
| varav mättat fett | 3,34 g | 1,40 g |
| Kolhydrater | 7,68 g | 3,23 g |
| varav sockerarter | 5,10 g | 2,14 g |
| varav laktos | 5,02 g | 2,1g |
| Fibrer | 0,0 g | 0,0 g |
| Protein | 66,88 g | 28,09 g |
| Salt | 0,25 g | 0,11 g |
Vassleproteinkoncentrat 80% (instant), kreatinmonohydrat, L-Arginin, (Digezyme®: amylas, proteas, laktas, lipas, cellulas). Emuleringsmedel (solroslecitin, E 322, naturlig arom, sötningsmedel (Steviolglykosider från stevia, E 960).
| Aktiva ingredienser | Per 42 gram | Per 100 gram |
| Vassleproteinkoncentrat 80% (instant) | 34 911 mg | 83 121 mg |
| Kreatinmonohydrat | 4 000 mg | 9 524 mg |
| L-Arginin | 1 500 mg | 3 571 mg |
| Digezyme®: amylas, proteas, laktas, lipas, cellulas | 150 mg | 357 mg |
