Vassleprotein Vanilj zippåse 750g
399 kr
- Vassle från nordiska gårdar
- Utan sötningsmedel
- Förstärkt med matsmältningsenzymer
Holistic Vassleprotein vanilj är ett ultrafiltrerat vassleprotein med krom, matsmältningsenzymer och utan sötningsmedel. Holistics Vassleprotein är ett ultrafiltrerat vassleprotein-koncentrat från kor på nordiska gårdar. Just vassle anses vara den bästa proteinkällan, bland annat för dess balanserade profil av lättupptagliga aminosyror. Förutom att Holistic Vassleprotein innehåller såväl essentiella som ickeessentiella aminosyror i bra balans, har de också tillsatt matsmältningsenzymer, solroslecitin och krom.
Näringsvärde per 100 g / 30 g
Energi | 1 633 kJ / 390 kcal | 490 kJ / 117 kcal |
Fett | 7,5 g | 2,2 g |
- varav mättat fett | 3 g | 0,9 g |
Kolhydrat | 5 g | 1,5 g |
- varav sockerarter | 5 g | 1,5 g |
Protein | 75 g | 22,5 g |
Salt | 0,4 g | 0,12 g |
Krom | 36 µg 90%* | 11 µg 28%* |
* DRI = dagligt referensintag.
Mängd per 30 g
Enzymer | 30 gram |
---|---|
Proteas 3.0 | 8 SAPU |
Proteas 4.5 | 3 000 HUT |
Peptidas | 1 500 HUT |
Proteas 6.0 | 1 500 HUT |
Lipas | 87,5 FIP |
Bromelain | 45 000 PU |
Laktas | 100 ALU |
Enzymaktivitet enligt FCC = Food Chemical Codex.
Mängd per 100 g
Aminosyraprofil | 100 g |
Alanin | 4,23 g |
Arginin | 2,01 g |
Asparginsyra | 9,13 g |
Cystein | 1,88 g |
Glutaminsyra | 14,4 g |
Glycin | 1,48 g |
Histidin* | 1,51 g |
Isoleucin* | 5,08 g |
Leucin* | 8,81 g |
Lysin* | 7,98 g |
Metionin* | 1,77 g |
Fenylalanin* | 2,58 g |
Prolin | 4,85 g |
Serin | 4,14 g |
Treonin* | 5,88 g |
Tryptofan* | 1,57 g |
Tyrosin | 2,33 g |
Valin* | 4,78 g |
* Essentiella aminosyror.
Ingredienser
Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat från MJÖLK, emulgeringsmedel (solroslecitin), vaniljarom, matsmältningsenzymer (proteas, peptidas, lipas, bromelain, laktas), krompikolinat.